API Reference Manual
1.46.0
|
C_odp_abi_buffer_t | |
C_odp_abi_comp_session_t | |
C_odp_abi_cos_t | |
C_odp_abi_dma_compl_t | |
C_odp_abi_dma_t | |
C_odp_abi_event_t | |
C_odp_abi_ipsec_sa_t | |
C_odp_abi_lso_profile_t | |
C_odp_abi_ml_compl_t | |
C_odp_abi_ml_model_t | |
C_odp_abi_packet_buf_t | |
C_odp_abi_packet_seg_t | |
C_odp_abi_packet_t | |
C_odp_abi_packet_tx_compl_t | |
C_odp_abi_packet_vector_t | |
C_odp_abi_pktio_t | |
C_odp_abi_pmr_t | Dummy type for strong typing |
C_odp_abi_pool_t | |
C_odp_abi_proto_stats_t | |
C_odp_abi_queue_t | |
C_odp_abi_shm_t | |
C_odp_abi_stash_t | |
C_odp_abi_timeout_t | |
C_odp_abi_timer_pool_t | |
C_odp_abi_timer_t | |
C_odp_ml_model_extra_param_t | |
Codp_atomic_op_t | Atomic operations |
Codp_atomic_u128_s | |
Codp_atomic_u32_s | |
Codp_atomic_u64_s | |
Codp_barrier_s | |
Codp_bp_param_t | Back pressure (BP) When back pressure is enabled for a particular flow, the HW can send back pressure information to the remote peer indicating a network congestion |
Codp_cls_capability_t | Classification capabilities This capability structure defines system level classification capability |
Codp_cls_cos_param | Class of service parameters Used to communicate class of service creation options |
Codp_cls_cos_stats_t | Classifier CoS specific statistics counters |
Codp_cls_pmr_terms_t | Supported PMR term values |
Codp_cls_queue_stats_t | Classifier queue specific statistics counters |
Codp_cls_stats_capability_t | Classifier statistics capabilities |
Codp_comp_alg_capability_t | Compression algorithm capabilities |
Codp_comp_alg_param_t | Compression algorithm specific parameters |
Codp_comp_algos_t | Compression algorithms in a bit field structure |
Codp_comp_capability_t | Compression Interface Capabilities |
Codp_comp_deflate_param | Compression DEFLATEe algorithm parameters |
Codp_comp_hash_alg_capability_t | Hash algorithm capabilities |
Codp_comp_hash_algos_t | Hash algorithms in a bit field structure |
Codp_comp_packet_op_param_t | Compression per packet operation parameters |
Codp_comp_packet_result_t | Compression packet operation result |
Codp_comp_session_param_t | Compression session creation parameters |
Codp_cpu_arch_isa_t | CPU ISA versions |
Codp_cpumask_t | CPU mask |
Codp_crypto_auth_algos_t | Authentication algorithms in a bit field structure |
Codp_crypto_auth_capability_t | Authentication algorithm capabilities |
Codp_crypto_capability_t | Crypto capabilities |
Codp_crypto_cipher_algos_t | Cipher algorithms in a bit field structure |
Codp_crypto_cipher_capability_t | Cipher algorithm capabilities |
Codp_crypto_key | Crypto API key structure |
Codp_crypto_op_status | Crypto API per packet operation completion status |
Codp_crypto_packet_op_param_t | Crypto packet API per packet operation parameters |
Codp_crypto_packet_result_t | Crypto packet API operation result |
Codp_crypto_session_param_t | Crypto API session creation parameters |
Codp_dma_capability_t | DMA capabilities |
Codp_dma_compl_param_t | DMA transfer completion parameters |
Codp_dma_param_t | DMA session parameters |
Codp_dma_pool_capability_t | DMA completion event pool capabilities |
Codp_dma_pool_param_t | DMA completion event pool parameters |
Codp_dma_result_t | DMA transfer results |
Codp_dma_seg_t | DMA segment |
Codp_dma_transfer_param_t | DMA transfer parameters |
Codp_feature_t | Definition of ODP features |
Codp_fract_u64_t | Unsigned 64 bit fractional number |
Codp_hash_crc_param_t | CRC parameters |
Codp_init_t | Global initialization parameters |
Codp_ipsec_auth_capability_t | Authentication algorithm capabilities |
Codp_ipsec_capability_t | IPSEC capability |
Codp_ipsec_cipher_capability_t | Cipher algorithm capabilities |
Codp_ipsec_config_t | IPSEC configuration options |
Codp_ipsec_crypto_param_t | IPSEC crypto parameters |
Codp_ipsec_error_t | IPSEC errors |
Codp_ipsec_in_param_t | IPSEC inbound operation parameters |
Codp_ipsec_inbound_config_t | Configuration options for IPSEC inbound processing |
Codp_ipsec_ipv4_param_t | IPv4 header parameters |
Codp_ipsec_ipv6_param_t | IPv6 header parameters |
Codp_ipsec_lifetime_t | IPSEC SA lifetime limits |
Codp_ipsec_op_flag_t | IPSEC operation flags |
Codp_ipsec_op_status_t | IPSEC operation status |
Codp_ipsec_out_inline_param_t | Outbound inline IPSEC operation parameters |
Codp_ipsec_out_opt_t | IPSEC outbound operation options |
Codp_ipsec_out_param_t | IPSEC outbound operation parameters |
Codp_ipsec_outbound_config_t | Configuration options for IPSEC outbound processing |
Codp_ipsec_packet_result_t | IPSEC operation result for a packet |
Codp_ipsec_sa_info_t | IPSEC SA information |
Codp_ipsec_sa_opt_t | IPSEC SA option flags |
Codp_ipsec_sa_param_t | IPSEC Security Association (SA) parameters |
Codp_ipsec_stats_t | IPSEC stats content |
Codp_ipsec_status_t | IPSEC status content |
Codp_ipsec_test_capability_t | IPSEC TEST capability |
Codp_ipsec_test_sa_param_t | IPSEC TEST SA parameter |
Codp_ipsec_tunnel_param_t | IPSEC tunnel parameters |
Codp_ipsec_warn_t | IPSEC warnings |
Codp_lso_capability_t | Large Send Offload (LSO) capabilities |
Codp_lso_profile_param_t | LSO profile parameters |
Codp_lso_write_bits_t | Parameters for ODP_LSO_WRITE_BITS custom operation |
Codp_ml_capability_t | Machine learning capabilities |
Codp_ml_compl_param_t | ML completion parameters |
Codp_ml_compl_pool_capability_t | ML completion event pool capabilities |
Codp_ml_compl_pool_param_t | ML completion event pool parameters |
Codp_ml_config_t | Machine learning configuration parameters |
Codp_ml_data_format_t | Model input / output data format |
Codp_ml_data_seg_t | Model input / output data segment |
Codp_ml_data_t | Model input / output data for a model inference run |
Codp_ml_extra_stat_info_t | ML extra statistics counter information |
Codp_ml_input_info_t | Model input information |
Codp_ml_load_result_t | Result of model load / unload operation |
Codp_ml_model_info_t | Model information |
Codp_ml_model_param_t | Machine learning model parameters |
Codp_ml_output_info_t | Model output information |
Codp_ml_run_param_t | Parameters for model run |
Codp_ml_run_result_t | Results of model run operation |
Codp_ml_shape_info_t | Model input / output data shape information |
Codp_packet_data_range | Packet API data range specifier |
Codp_packet_lso_opt_t | LSO options |
Codp_packet_parse_param_t | Packet parse parameters |
Codp_packet_parse_result_flag_t | Parse result flags |
Codp_packet_parse_result_t | Packet parse results |
Codp_packet_proto_stats_opt_t | Packet proto stats options |
Codp_packet_reass_info_t | Information about a completed reassembly |
Codp_packet_reass_partial_state_t | Result from odp_packet_reass_partial_state() |
Codp_packet_tx_compl_opt_t | Packet transmit completion request options |
Codp_pktin_config_opt_t | Packet input configuration options bit field |
Codp_pktin_hash_proto_t | Packet input hash protocols |
Codp_pktin_queue_param_ovr_t | Packet input queue parameters override |
Codp_pktin_queue_param_t | Packet input queue parameters |
Codp_pktin_queue_stats_t | Packet IO input queue specific statistics counters |
Codp_pktin_queue_t | |
Codp_pktin_vector_capability_t | Packet input vector capabilities |
Codp_pktin_vector_config_t | Packet input vector configuration |
Codp_pktio_capability_t | Packet IO capabilities |
Codp_pktio_config_t | Packet IO configuration options |
Codp_pktio_extra_stat_info_t | Packet IO extra statistics counter information |
Codp_pktio_info_t | Packet IO information |
Codp_pktio_link_info_t | Packet IO link information |
Codp_pktio_param_t | Packet IO parameters |
Codp_pktio_parser_config_t | Parser configuration |
Codp_pktio_set_op_t | Packet IO set operations |
Codp_pktio_stats_capability_t | Packet IO statistics capabilities |
Codp_pktio_stats_t | Packet IO statistics counters |
Codp_pktout_config_opt_t | Packet output configuration options bit field |
Codp_pktout_queue_param_t | Packet output queue parameters |
Codp_pktout_queue_stats_t | Packet IO output queue specific statistics counters |
Codp_pktout_queue_t | |
Codp_platform_init_t | |
Codp_pmr_create_opt_t | Packet Matching Rule creation options |
Codp_pmr_param_t | Packet Matching Rule parameter structure |
Codp_pool_capability_t | Pool capabilities |
Codp_pool_ext_capability_t | External memory pool capabilities |
Codp_pool_ext_param_t | External memory pool parameters |
Codp_pool_info_t | Pool information struct Used to get information about a pool |
Codp_pool_param_t | Pool parameters |
Codp_pool_pkt_subparam_t | Packet pool subparameters |
Codp_pool_stats_opt_t | Pool statistics counters options |
Codp_pool_stats_selected_t | Pool statistics counters |
Codp_pool_stats_t | Pool statistics counters |
Codp_proto_chksums_t | Flags to control packet data checksum checking |
Codp_proto_stats_capability_t | Proto stats capabilities |
Codp_proto_stats_counters_t | ODP proto stats counters |
Codp_proto_stats_data_t | ODP proto stats counters |
Codp_proto_stats_param_t | ODP proto stats params |
Codp_queue_capability_t | Queue capabilities |
Codp_queue_info_t | Queue information Retrieve information about a queue with odp_queue_info() |
Codp_queue_param_t | ODP Queue parameters |
Codp_reass_capability_t | Reassembly capabilities |
Codp_reass_config_t | Fragment reassembly configuration |
Codp_red_param_t | Random Early Detection (RED) Random Early Detection is enabled to initiate a drop probability for the incoming packet when the packets in the queue/pool cross the specified threshold values |
Codp_rwlock_recursive_s | |
Codp_rwlock_s | |
Codp_schedule_capability_t | Scheduler capabilities |
Codp_schedule_config_t | Schedule configuration |
Codp_schedule_group_info_t | Schedule group information |
Codp_schedule_param_t | Scheduler parameters |
Codp_shm_capability_t | Shared memory capabilities |
Codp_shm_info_t | Shared memory block info |
Codp_shm_segment_info_t | SHM memory segment info |
Codp_spinlock_recursive_s | |
Codp_spinlock_s | |
Codp_stash_capability_t | Stash capabilities (per stash type) |
Codp_stash_param_t | Stash parameters |
Codp_stash_stats_opt_t | Stash statistics counters options |
Codp_stash_stats_t | Stash statistics counters |
Codp_system_info_t | System info |
Codp_system_memblock_t | Memory block information |
Codp_system_meminfo_t | Memory information |
Codp_threshold_t | ODP Threshold |
Codp_threshold_types_t | Supported threshold types |
Codp_thrmask_t | Thread mask |
Codp_ticketlock_s | |
Codp_time_startup_t | Time stamp values at ODP startup |
Codp_time_t | |
Codp_timer_capability_t | Timer capability |
Codp_timer_periodic_capability_t | Periodic timer capability |
Codp_timer_periodic_start_t | Periodic timer start parameters |
Codp_timer_pool_info_t | ODP timer pool information and configuration |
Codp_timer_pool_param_t | Timer pool parameters |
Codp_timer_res_capability_t | Timer resolution capability |
Codp_timer_start_t | Timer start parameters |
Codp_timer_tick_info_t | Timer tick information |
Codp_tm_capabilities_t | TM Capabilities Record |
Codp_tm_egress_t | The odp_tm_egress_t type is used to describe that type of "egress spigot" associated with this TM system |
Codp_tm_level_capabilities_t | Per Level Capabilities |
Codp_tm_level_requirements_t | Per Level Requirements |
Codp_tm_node_fanin_info_t | The odp_tm_node_fanin_info_t record type is used to return various bits of information about a given "link"/"connection"/"fanin" between a tm_queue and a tm_node OR between a tm_node and a tm_node, It is also used as the state needed to implement an iterator that walks the complete fanin list of a given tm_node |
Codp_tm_node_info_t | The odp_tm_node_info_t record type is used to return various bits of information about a given tm_node via the odp_tm_node_info() function |
Codp_tm_node_params_t | TM node parameters |
Codp_tm_query_info_t | The odp_tm_query_info_t record type is used to return the various counts as requested by functions like odp_tm_queue_query() and odp_tm_total_query() |
Codp_tm_queue_info_t | The odp_tm_queue_info_t record type is used to return various bits of information about a given tm_queue via the odp_tm_queue_info() function |
Codp_tm_queue_params_t | TM queue parameters |
Codp_tm_queue_stats_capability_t | TM queue level statistics capabilities |
Codp_tm_queue_stats_t | TM queue specific statistics counters |
Codp_tm_requirements_t | TM Requirements Record |
Codp_tm_sched_params_t | TM scheduler parameters |
Codp_tm_shaper_params_t | TM shaper parameters |
Codp_tm_threshold_params_t | TM threshold parameters |
Codp_tm_wred_params_t | TM WRED parameters |
Codp_u128_s | 128-bit unsigned integer structure |